
XFMAG® MAGNETHAKEN NEODYM HERSTELLER, MAGNETFILTER Lieferant, KERAMIK(Hartferrit) MAGNETFILTER HÄNDLER, super starken Magneten VERSORGUNG, Permanentmagnete DIENSTLESTER, SaCo IMPORT, AlNiCo VERTEILER, Motormagneten BEI WHAT-ARE-CHINAMAGNETE.COM
XFMAG® Diese edlen Magnethaken haben dank der Verwendung von Supermagneten unglaublich kleine Abmessungen im Verhältnis zu ihrer Haftkraft. Durch die Einbettung in einen Stahltopf ist die Haftkraft noch grösser als bei einem gleich grossen "nackten" Magneten aus Neodym.
| Blockmagneten | Dimension | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| L?nge (mm) | 2.0 | 150 | |
| Breite (mm) | 1.5 | 70 | |
| Dicke (mm) | 0.5 | 40 | |
| Scheiben-/Zylindermagneten | Durchmesser (mm) | 0.5 | 250 |
| Dicke/H?he (mm) | 0.5 | 40 | |
| Ringmagneten | Außendurchmesser(mm) | 2.5 | 180 |
| Innendurchmesser (mm) | 1.5 | 140 | |
| Dicke/Hhe (mm) | 0.5 | 50 | |
| Ringmagneten | Durchmesser (mm) | 5.0 | 35 |
Die Magnethaken eignen sich hervorragend zum Aufhängen verschiedener Gegegenstände. Schlüssel, Lineale oder Deckenschilder finden so ihren rechten Platz und sorgen für Ordnung.
Die angegebene Haftkraft bezieht sich auf einen optimalen Untergrund, d.h. auf dickem, glatt geschliffenem Stahl. Beachten Sie, dass die Haftkraft deutlich abnimmt, wenn das Metall dünner ist, bemalt ist oder keine glatte Oberfläche aufweist.
| Physikalische Eigenschaft | Einheit |
|---|---|
| Dichte | 7.4-7.5 g/cm3 |
| Druckfestigkeit | 110 kg/mm2 |
| Biegefestigkeit | 25 kg/mm2 |
| Vickers-Härte(Hv) | 560-600 |
| Zugfestigkeit | 7.5kg/mm2 |
| Young’s Modulus | 7 x 104 kg/mm2 |
| Rückläufige Permeabilität | 1.05 μrec |
| Elektrischer Widerstand (R) | 160 µ-ohm-cm |
| Wärmekapazität | 350-500 J/(kg.ºC) |
| Hermal Ausdehnungskoeffizient(0 to 100°C) parallel zur Magnetisierungsrichtung |
5.2×10–6 /°C |
| Wärmeausdehnungskoeffizient(0 to 100°C) senkrecht zur Magnetisierungsrichtung |
–0.8×10–6 /°C |
Die ultra-starken Magnete zum Basteln, Spielen, Modellbau und Organisieren. Hajos Tipp: Vorsicht beim Umgang mit den Neodym-Magneten. Sie sind zwar ein super Helfer für viele Anwendungen. Beim Gebrauch solltet Ihr aber vorsichtig sein. Magnetische Datenträger und elektronische Geräte könnten beim unmittelbaren Kontakt beschädigt werden.
| Arten | Parameter | Maximale | Minimale | Dicke(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringmagnet | Außendurchmesser(mm) | 160 | 140 | 50 | ||||||
| Innendurchmesser(mm) | 2.6 | 1.8 | 0.5 | |||||||
| Toleranz | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |||||||
| Quadermagnete | Länge(mm) | 150 | 50 | 30 | ||||||
| Breite(mm) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| Toleranz | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |||||||
| Bogensegment | äußeren Bogen(mm) | 160 | 140 | 20 | ||||||
| Inneren Bogen(mm) | 150 | 30 | 3 | |||||||
| Toleranz | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |||||||
| Ringmagnete | Durchmesser(mm) | 200 | 1.2 | 35-0.5 | ||||||
| Toleranz | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |||||||
| Insgesamt | 4 Standard Toleranz | |||||||||
Die Haftkraft wurde rechtwinklig zur Auflagefläche gemessen. Um den Magneten seitlich zu verschieben, ist eine viel kleinere Kraft notwendig. Während Sie beispielsweise an einen Haken an der Decke problemlos 5 kg hängen können, hält der gleiche Magnet an einer Wand vielleicht nur noch knapp 1 kg ohne zu rutschen.
Magnetfilter wurden entwickelt, um eine höchstmögliche Sicherheit beim Ausfiltern von Fe -Metallteilen aus Schüttgütern zu gewähren.
Magnetfilter schützen: Menschen durch Lebensmittelkontrolle,Maschinen vor Metallteilen, die zur Beschädigung führen.