
Größe: Ø 15 x Ø 10x 5 mm
Magnet-Modell: Ringe, Ringmagnete aus Neodym
Material: Neodym, NdFeB (Neodym - Eisen - Bor), Neo
Oberfläche: Epoxy (Black Epoxy)
Magnetisierungsgüte (Güte): N42
Magnetisierungsrichtung: axial / diametral
Remanenzflussdichte (Br): 13.0-13.4 KGs (T): 1.30-1.34 T
max. magn. Energiedichte (BH): 40-43 MGOe 318-342 KJ/m³
Koerzitivfeldstärke (Hcb): ≥10.8 KOe ≥860 KA/m
Koerzitivfeldstärke (Hcj): ≥12 KOe ≥955 KA/m
Einsatztemperatur (Tmax): 80 °C
tamaño:
Gesamtdurchmesser (D): 15 mm
Innendurchmesser (d): 10mm
Gesamthöhe (H): 5 mm
Toleranz: Durchmesser +/- 0,05mm, Höhe +/- 0,05mm
Abmaßungen

Ringmagnete spezifizieren sich durch die Angabe des Außendurchmessers ØD, des Innendurchmessers Ød und der Höhe H. Die Magnetisierung erfolgt in den meisten Fällen axial bzw. über die Höhe.
Neodymmagnete bestehen aus Neodym, Eisen und Bor (NdFeB) und sind die derzeit stärksten Permanentmagnete, die existieren. Sollten sie spezielle Magnetformen benötigen, kontaktieren sie uns doch einfach. Wir informieren sie gerne über die Möglichkeiten von Sonderanfertigungen nach ihren Wünschen. Weitere Informationen finden Sie auch in unserer Rubrik Wissenswertes. Bitte lesen Sie auch unsere Sicherheitshinweise zum Umgang mit Neodym-Magneten. Die schwarze Variante des 10er-Ringes mit einer Magnetisierung nicht von Fläche zu Fläche, sondern von Kante zu Kante.
Neodym-Magnete sind sehr kräftig und können mit hoher Geschwindigkeit gegen einander und oder gegen eiserne Gegenstände springen. Die Kraft nimmt zu je nachdem der Magnet größer wird, wodurch auch eine erhöhte Bruchgefahr entsteht.
Zwei der größeren Magneten aus unserem Sortiment sind kräftig genug um Finger zu brechen oder mindestens ein paar große Blutblasen tüchtige zu verursachen. Arbeiten Sie darum mit Arbeitshandschuhen und halten Sie die Magnete fern von Kindern. Halten Sie Neodym (NdFeB) Magnete auch in sicherem Abstand von Personen mit einem Herzschrittmacher. Dies gilt natürlich auch für elektronische Geräte und Zahlungskarten.
Magnetic Characteristics reference table:
Grade Br mT(KG). Hcb KA/m(k0e) Hcj KA/m(Koe) BHmax kj/m3(Mgoe) Max Operation Temperature
N35 1170-1210(11.7-12.1). ≥868(≥10.9) ≥955(≥12) 263-287(33-36) 80
N38 1210-1250(12.1-12.5) ≥899(≥11.3) ≥955(≥12) 287-310(36-39) 80
N42 1280-1320(12.8-13.2) ≥923(≥11.6) ≥955(≥12) 318-342(40-43) 80
N45 1320-1380(13.2-13.8) ≥876(≥11.0) ≥955(≥12) 342-366(43-46) 80
N48 1380-1420(13.8-14.2) ≥835(≥10.5) ≥876(≥11) 366-390(46-49) 80
N50 1400-1450(14.0-14.5) ≥835(≥10.0) ≥880(≥11) 376-408(47-51) 80
48M 1370-1430(13.7-14.3) ≥1035(≥13.0) ≥1120(≥14) 360-392(45-49) 100
45M 1330-1370(13.3-13.7) ≥876(≥11) ≥1353(≥14) 263-287(33-36) 100
38H 1210-1250(12.1-12.5) ≥899(≥11.3) ≥1353(≥17) 287-310(36-39) 120
40H 1240-1280(12.4-12.8) ≥923(≥11.6) ≥1353(≥17) 302-326(38-41) 120
42H 1280-1320(12.8-13.2) ≥955(≥12.0) ≥1353(≥17) 318-342(40-43) 120
45H 1320-1360(13.2-13.6) ≥1000(≥12.5) ≥1360(≥17) 344-376(43-47) 120
33SH 1130-1170(11.3-11.7) ≥844.(≥10.6) ≥1592(≥20) 247-272(31-34) 150
35SH 1170-1210(11.7-12.1) ≥876(≥11.0) ≥1592(≥20) 263-287(33-36) 150
38SH 1210-1250(12.1-12.5) ≥907(≥11.4) ≥1592(≥20) 287-310(36-39) 150
40SH 1240-1280(12.4-12.8) ≥939(≥11.8) ≥1592(≥20) 302-326(38-41) 150
42SH 1300-1350(13.0-13.5) ≥963(≥12.0) ≥1600(≥20) 312-344(39-43) 150
30UH 1080-1130(10.8-11.3) ≥812(≥10.2) ≥1990(≥25) 223-247(28-31) 180
33UH 1130-1170(11.3-11.7) ≥852(≥10.7) ≥1990(≥25) 247-271(31-34) 180
30EH 1080-1130(10.8-11.3) ≥812(≥10.2) ≥2388(≥30) 223-247(28-31) 200
33EH 1140-1180(11.4-11.8) ≥835(≥10.5) ≥2400(≥30) 248-272(31-34) 200
