
Größe: 28x 13 x 5 mm
Magnet-Modell: Würfel / Quader
Material: Neodym, NdFeB (Neodym - Eisen - Bor), Neo
Oberfläche: vernickelt (Ni-Cu-Ni)
Magnetisierungsgüte (Güte): N45M
Magnetisierungsrichtung: axial / diametral
Remanenzflussdichte (Br): 13.3-13.7 KGs (T): 1.33-1.37 T
max. magn. Energiedichte (BH): 42-45 MGOe 334-358 KJ/m³
Koerzitivfeldstärke (Hcb): ≥12.2 KOe ≥971 KA/m
Koerzitivfeldstärke (Hcj): ≥14 KOe ≥1114 KA/m
Einsatztemperatur (Tmax): 100 °C
Gesamtlänge (L): 28 mm
Gesamtbreite (B): 13 mm
Gesamthöhe (H): 5mm
Toleranz: Durchmesser +/- 0,05mm, Höhe +/- 0,05mm
Abmaßungen

Starke NdFeB Magneten
Hochwertige Konsistenz
Ausgezeichnete Anti-Korrosions-Eigenschaft
48/72 Stunden Salzsprühtest
Low Gewichtsverlust
Wir produzieren Arten von NdFeB Magneten nach Ihren Wünschen,
wie NdFeB Motor Magnet, NdFeB Auto-Magnet, NdFeB Magnet für Windkraftanlagen, NdFeB Magnet für Lautsprecher, NdFeB Magnet für Sensor, NdFeB Magnet für gemeinsame täglichen Gebrauch, Block NdFeB Magneten Zylinder NdFeB Magnet, Ring NdFeB Magneten Segment NdFeB Magnet, NdFeB Magnet mit Senkkopf, Unregelmäßige Form NdFeB Magneten, und so weiter.
N52 Cube Magnet
N52 Square Magnet
N52 Grade Sperren Magnet
Ein. Material: Neodym-Eisen-Bor
2. Magnetische Eigenschaften: Hohe Koerzitivkraft, ist die Max. Arbeitstemperatur bis 240 ° C oder sagt 489.6F
3. Grade: N33-N52, 33M-48M, 33H-48H, 30SH-45SH, 30UH-40UH, 28EH-38EH, 28Ah-35Ah
4. Form: Disc (Zylinder), Block, Ring, Senk-, Segment und mehr, Trapez, unregelmäßige Form, sind kundenspezifische Formen erhältlich
5. Max. Größe für Blockform: 103x60x35mm für N52; 153x60x35mm für 48M, 48H und 45SH; 103x53x35mm für 40UH, 38EH und 35Ah
6. Beschichtung: Ni, Zn, Gold, Kupfer, Epoxy-, Chemie-, Parylen, Everlube, Passivierung und
7. Anwendung: Weit verbreitet in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Motoren, Sensoren, Mikrofone, Windturbinen, Windgeneratoren, VCMs in Festplatten, Drucker, Schalttafel, Lautsprecher, magnetische Trennung, magnetische Haken, Magnethalter, Magnetplatte, gemeinsame täglichen Gebrauch und verwendet so weiter.
8. Vorteile: Eigene uns R & D Center, Quality Control Center und professionelle Maschine Techniker, die helfen, gut zu kontrollieren, Qualität, Toleranz, Prozess-Kosten und Lieferzeiten.
QC-Team
QC-Team besteht aus mehr als 10 Berufsleuten, um 100% Produkte von hoher Qualität.
Kontakt
Wir sehr geschätzt Ihre jede mögliche Anfrage per E-Mail, Fax oder Instant Message.
Wir werden Ihre E-Mail oder Fax innerhalb von 18 Stunden zu antworten.
Bitte zögere nicht, uns jederzeit anrufen, wenn es irgendwelche Fragen.
Transport
Alle verfügbaren Verschiffenweisen könnte angewendet werden, per Kurier, Luft-oder Seeweg.
Bestellt Reederei oder unsere eigenen Absender konnten im Versand verwendet werden.
Full-way Verfolgung der Ladungen für Sie vor Eintreffen der Ware.
Magnetic Characteristics reference table:
Grade Br mT(KG). Hcb KA/m(k0e) Hcj KA/m(Koe) BHmax kj/m3(Mgoe) Max Operation Temperature
N35 1170-1210(11.7-12.1). ≥868(≥10.9) ≥955(≥12) 263-287(33-36) 80
N38 1210-1250(12.1-12.5) ≥899(≥11.3) ≥955(≥12) 287-310(36-39) 80
N42 1280-1320(12.8-13.2) ≥923(≥11.6) ≥955(≥12) 318-342(40-43) 80
N45 1320-1380(13.2-13.8) ≥876(≥11.0) ≥955(≥12) 342-366(43-46) 80
N48 1380-1420(13.8-14.2) ≥835(≥10.5) ≥876(≥11) 366-390(46-49) 80
N50 1400-1450(14.0-14.5) ≥835(≥10.0) ≥880(≥11) 376-408(47-51) 80
48M 1370-1430(13.7-14.3) ≥1035(≥13.0) ≥1120(≥14) 360-392(45-49) 100
45M 1330-1370(13.3-13.7) ≥876(≥11) ≥1353(≥14) 263-287(33-36) 100
38H 1210-1250(12.1-12.5) ≥899(≥11.3) ≥1353(≥17) 287-310(36-39) 120
40H 1240-1280(12.4-12.8) ≥923(≥11.6) ≥1353(≥17) 302-326(38-41) 120
42H 1280-1320(12.8-13.2) ≥955(≥12.0) ≥1353(≥17) 318-342(40-43) 120
45H 1320-1360(13.2-13.6) ≥1000(≥12.5) ≥1360(≥17) 344-376(43-47) 120
33SH 1130-1170(11.3-11.7) ≥844.(≥10.6) ≥1592(≥20) 247-272(31-34) 150
35SH 1170-1210(11.7-12.1) ≥876(≥11.0) ≥1592(≥20) 263-287(33-36) 150
38SH 1210-1250(12.1-12.5) ≥907(≥11.4) ≥1592(≥20) 287-310(36-39) 150
40SH 1240-1280(12.4-12.8) ≥939(≥11.8) ≥1592(≥20) 302-326(38-41) 150
42SH 1300-1350(13.0-13.5) ≥963(≥12.0) ≥1600(≥20) 312-344(39-43) 150
30UH 1080-1130(10.8-11.3) ≥812(≥10.2) ≥1990(≥25) 223-247(28-31) 180
33UH 1130-1170(11.3-11.7) ≥852(≥10.7) ≥1990(≥25) 247-271(31-34) 180
30EH 1080-1130(10.8-11.3) ≥812(≥10.2) ≥2388(≥30) 223-247(28-31) 200
33EH 1140-1180(11.4-11.8) ≥835(≥10.5) ≥2400(≥30) 248-272(31-34) 200
